L’inventaire national de l’amiante de Transports Canada établit la liste de tous les immeubles liés au transport, à l’industrie et au commerce appartenant à Transports Canada en date du 1er septembre 2017. L’inventaire sera mis à jour deux fois par année. Pour les immeubles qui contiennent de l'amiante, l’inventaire indique si un plan de gestion de l’amiante est en place.
Sur cette page
- Consulter l’inventaire
- Mesures prises par Transports Canada pour gérer l’amiante dans ses immeubles
- Coordonnées
- Liens connexes
Consulter l’inventaire
Pour savoir si de l’amiante se trouve dans un immeuble appartenant à Transports Canada, cherchez l’immeuble en question dans l’inventaire ci-dessous. Vous pouvez faire une recherche en saisissant des mots clés dans le champ « Filtrer les résultats ». Vous pouvez également trier certaines colonnes afin de trouver un immeuble en fonction de son numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF), de son nom, de sa ville, de sa province ou de son territoire ou de son code postal.
Notes
- Seules les propriétés appartenant à Transports Canada sont inscrites dans l’inventaire. Pour les immeubles qui appartiennent ou qui sont gérés par d’autres ministères, veuillez consulter l’inventaire national de l'amiante dans les immeubles fédéraux. Les demandes de renseignements sur les immeubles qui appartiennent ou qui sont gérés par d’autres ministères doivent être adressées à ces ministères.
- Transports Canada loue aussi certains immeubles de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Pour obtenir des renseignements sur les immeubles appartenant à SPAC, veuillez consulter l’inventaire national de l'amiante dans les immeubles de Services publics et Approvisionnement Canada.
- L’inventaire d’immeubles comprend des aéroports, des gares maritimes, des centres d’opérations maritimes, des immeubles à bureaux, des centres d’entretien, des entrepôts, des casernes d’incendie, des centrales électriques, des entrepôts de sable et de sel, des garages et des remises.
- Transports Canada possède plusieurs immeubles qui sont actuellement exploités, aux termes de contrats, par des tierces parties. Tranports Canada communiquera avec les gestionnaires des tierces parties qui auront la responsabilité de gérer l’amiante dans ces immeubles.
- S’il n’y a pas d’amiante dans un immeuble, il n’est pas nécessaire d’établir un plan de gestion.
- Si on trouve de l’amiante, mais qu’aucun plan de gestion de l’amiante n’est en place, un plan sera élaboré dans le cadre des efforts en cours de gestion de l’amiante dans les immeubles fédéraux.
- Si un immeuble porte la mention « Travaux en cours », il doit faire l’objet d’une enquête pour déceler la présence d’amiante.
Transports Canada - Inventaire national de l’amiante
Cet inventaire contient tous les immeubles appartenant à TC et exploités par le ministère de même que les immeubles appartenant à TC et gérés par un tiers.
au 1er mars 2018.
Numéro du RBIF | Région | Nom du bien | Numéro civique | Rue | Ville | Province | Code Postal | Type de bien | Présence connue d'amiante? | Plan de gestion de l'amiante en place? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113829 | Atlantique | Hangar de stockage | rue Bayview | Marystown | TN | Stockage de véhicules/matériels | Non | S.O. | ||
1898 | Atlantique | Aéroport de Wabush | 1 | Chemin de l’aéroport | Wabush | TN | A0R 1B0 | Aérogare | Oui | Oui |
112102 | Atlantique | Aéroport de Wabush | 1 | Chemin de l’aéroport | Wabush | TN | A0R 1B0 | Immeuble des services généraux | Oui | Oui |
112103 | Atlantique | Aéroport de Wabush | 1a | Chemin du vieil aéroport | Wabush | TN | A0R 1B0 | Entreposage et distribution | Non | S.O. |
56040 | Atlantique | Aéroport de St. Anthony | 1 | Chemin de l’aéroport | St. Anthony | TN | A0K 4C0 | Aérogare | Non | S.O. |
112947 | Atlantique | Aéroport de St. Anthony | Route provinciale 430 | St. Anthony | TN | A0K 4C0 | Immeuble des services généraux | Non | S.O. | |
112948 | Atlantique | Aéroport de St. Anthony | Route provinciale 430 | St. Anthony | TN | A0K 4C0 | Remorque (stockage) | Non | S.O. | |
113862 | Atlantique | Gare maritime de Souris | 118 | Rue Breakwater | Souris | PE | C0A 2B0 | Gare maritime | Non | S.O. |
113863 | Atlantique | Gare maritime de Souris | 118 | Rue Breakwater | Souris | PE | C0A 2B0 | Immeuble électrique-hydraulique pour
traversiers |
Non | S.O. |
2493 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Gare maritime | Oui | Oui |
Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Poste de péage A | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Poste de péage B | Non | S.O. | |
113858 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Garage d’entretien des traversiers | Non | S.O. |
113861 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Immeuble/entrepôt de pompe d’incendie
pour traversiers |
Non | S.O. |
113856 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Immeuble polyvalent pour traversiers -
côté N |
Non | S.O. |
113857 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Salles de stockage pour traversiers -
côté Sud |
Non | S.O. |
113859 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Immeuble hydraulique/électrique pour
traversiers |
Non | S.O. |
113860 | Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Tour de contrôle des traversiers | Non | S.O. |
Atlantique | Gare maritime de Digby | 680 | Chemin Shore | Digby | NE | B0V 1A0 | Immeuble des débardeurs de traversier | Non | S.O. | |
37255 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Gare maritime | Non | S.O. |
113853 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Tour de contrôle des traversiers | Oui | Oui |
113852 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Immeuble hydraulique/électrique pour
traversiers |
Non | S.O. |
113849 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Immeuble administratif des traversiers | Non | S.O. |
113851 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Immeuble des pompes à traversier | Non | S.O. |
113846 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Immeuble des réserves de traversier | Non | S.O. |
113850 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Garage d’entretien des traversiers | Non | S.O. |
Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Poste de péage A | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Poste de péage B | Non | S.O. | |
113854 | Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Immeuble de sûreté des traversiers | Non | S.O. |
Atlantique | Gare maritime de Saint John | 170 | Chemin Digby Ferry | Saint John | NB | E2M 0B2 | Immeuble d’alimentation à terre des
traversiers |
Non | S.O. | |
113843 | Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Immeuble hydraulique du NM Holiday Island | Oui | Oui |
3265 | Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Gare maritime | Oui | Oui |
113842 | Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Immeuble d’exploitation des traversiers | Non | S.O. |
Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Poste de péage | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Immeuble électrique no 2 pour traversiers | Non | S.O. | |
113844 | Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Usine de traitement des eaux usées des
traversiers |
Non | S.O. |
113845 | Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Immeuble hydraulique du NM Confederation | Non | S.O. |
Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Immeuble électrique no 1 pour traversiers | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Caribou | 3722 | Route 106 | Caribou | NE | B0K 1H0 | Immeuble d’eau potable des traversiers | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Poste de péage A | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Poste de péage B | Non | S.O. | |
Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Poste de péage C | Non | S.O. | |
113836 | Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Immeuble des réserves de traversier | Non | S.O. |
1994 | Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Gare maritime | Non | S.O. |
Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Immeuble électrique pour traversiers | Non | S.O. | |
113839 | Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Immeuble d’exploitation des traversiers | Non | S.O. |
113840 | Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Immeuble hydraulique du NM Confederation | Non | S.O. |
113841 | Atlantique | Gare maritime de Wood Islands | 23 | Voie de service | Wood Islands | PE | C0A 1B0 | Immeuble hydraulique du NM Holiday Island | Non | S.O. |
113281 | Ontario | Bureau du site des biens-fonds de Pickering | 5070 | Route secondaire 22 | Pickering | ON | Immeuble de bureaux | Oui | Oui | |
6700 | Ontario | Collège Georgian (vide) | 2193 | Promenade Barber | Port Colburne | ON | Bureau/centre d’entraînement | Travaux en cours | ||
112422 | Ontario | Remise | 3730 | Chemin Brock, route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112449 | Ontario | Remise | 1400 | Route 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112459 | Ontario | Grange | 1185 | Concession 7, Route rurale 5 | Pickering | ON | Abri pour animaux | Oui | Oui | |
112461 | Ontario | Remise | 1185 | Concession 7, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112462 | Ontario | Remise | 1185 | Concession 7, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112465 | Ontario | Remise | Chemin Heron (Route secondaire 26 3625) | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | ||
112466 | Ontario | Garage | 3705 | Route secondaire 26, Route rurale 5 | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
112468 | Ontario | Remise | 3705 | Route secondaire 26, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112472 | Ontario | Remise | 3705 | Route secondaire 26, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112478 | Ontario | Grange | 3750 | Route secondaire 26, Route rurale 5 | Pickering | ON | Abri pour animaux | Oui | Oui | |
112480 | Ontario | Remise | 3815 | Route secondaire 28, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112482 | Ontario | Remise | 3815 | Route secondaire 28, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112483 | Ontario | Grange | 3815 | Route secondaire 28, Route rurale 5 | Pickering | ON | Abri pour animaux | Oui | Oui | |
112484 | Ontario | Remise | 3815 | Route secondaire 28, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112485 | Ontario | Remise | 3815 | Route secondaire 28, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112486 | Ontario | Remise | 3815 | Route secondaire 28, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112536 | Ontario | Bureau du coordonnateur d’exercice Ontario | 4425 | Chemin Brock | Pickering | ON | Bureau | Oui | Oui | |
112537 | Ontario | Remise | 4425 | Chemin Brock | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112541 | Ontario | Garage d’entretien des camions - coordonnateur d’exercices de l’Ontario | 4425 | Chemin Brock | Pickering | ON | Entretien, réparations ou entretien courant | Oui | Oui | |
112543 | Ontario | Remise | 4425 | Chemin Brock | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112548 | Ontario | Remise | 4280 | Chemin Brock, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112550 | Ontario | Remise | 4130 | Route secondaire 20, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112589 | Ontario | Grange | 4250 | Route secondaire 28 | Pickering | ON | Abri pour animaux | Oui | Oui | |
112590 | Ontario | Remise | 4250 | Route secondaire 28 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112593 | Ontario | Remise | 4250 | Route secondaire 28 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112624 | Ontario | Garage | 390 | Concession 7, Route rurale 5 | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
112625 | Ontario | Grange | 390 | Concession 7, Route rurale 5 | Pickering | ON | Abri pour animaux | Oui | Oui | |
112652 | Ontario | Remise | 860 | Concession 8, Route rurale 5 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112681 | Ontario | Ancien hôtel commercial | 1709 | Route 7 | Pickering | ON | Bureau | Oui | Oui | |
112682 | Ontario | Garage | 1709 | Route 7 | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
112703 | Ontario | Bureau du site de la GTAA/maison Bentley | 3590 | Chemin Brock | Pickering | ON | Bureau | Oui | Oui | |
112735 | Ontario | Gallerie 602/ancienne pension de l’école Brougham | 1613 | Route 7 | Pickering | ON | Pavillon/centre/église/musée | Oui | Oui | |
112737 | Ontario | Remise | 3584 | Avenue Donnalea | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112739 | Ontario | Remise | 3580 | Avenue Donnalea | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112745 | Ontario | Remise | 1628 | Orchard Heights | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112747 | Ontario | Remise | 1624 | Orchard Heights | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112748 | Ontario | Remise | 1624 | Orchard Heights | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112749 | Ontario | Remise | 1624 | Orchard Heights | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112761 | Ontario | Remise | 3637 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112764 | Ontario | Remise | 1720 | Route 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112772 | Ontario | Garage | 3704 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
112781 | Ontario | Remise | 3680 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
112788 | Ontario | Garage | 3652 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
112792 | Ontario | Garage | 3644 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
112800 | Ontario | Magasin/ancien Temperance Hall | 1686 | Route 7 | Pickering | ON | Ventes au détail et services | Oui | Oui | |
113175 | Ontario | Remise | 865 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113176 | Ontario | Grange | 865 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113181 | Ontario | Grange | 680 | Route 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113172 | Ontario | Garage | 865 | Concession 7 | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
113188 | Ontario | Garage | 4235 | Chemin Brock | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
113189 | Ontario | Remise | 4235 | Chemin Brock | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113194 | Ontario | Remise | 1905 | Concession 8 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113162 | Ontario | Remise | 1360 | Route 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113157 | Ontario | Grange | 3795 | Chemin Brock | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113159 | Ontario | Maison ex-Lax - club de maquettes d’aéronef Ajax | 3920 & 3930 | Chemin Brock | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113174 | Ontario | Remise | 865 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113161 | Ontario | Grange | 1360 | Route 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113167 | Ontario | Remise | 3870 | Route secondaire 22 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113168 | Ontario | Remise | 3870 | Route secondaire 22 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113160 | Ontario | Grange | 1503 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113198 | Ontario | Grange | 4385 | Route secondaire 20 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113200 | Ontario | Grange | 1540 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113202 | Ontario | Grange | 1370 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113203 | Ontario | Grange | 1370 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113216 | Ontario | Grange | 685 | Concession 8 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113217 | Ontario | Remise | 685 | Concession 8 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113218 | Ontario | Remise | 685 | Concession 8 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113384 | Ontario | Église St. John's | 3595 | Route 7 | Pickering | ON | Pavillon/centre/église/musée | Oui | Oui | |
113385 | Ontario | Salle communautaire/ancienne mairie de Pickering | 3545 | Mowbray Street | Pickering | ON | Pavillon/centre/église/musée | Oui | Oui | |
113226 | Ontario | Garage | 440 | Concession 7 | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
113388 | Ontario | Garage | 3633 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
113389 | Ontario | Magasin (antiquités Harvest) | 3610 | Chemin Brougham | Pickering | ON | Ventes au détail et services | Oui | Oui | |
113393 | Ontario | Magasin (Mac's Milk) | 1688 | Route 7 | Pickering | ON | Ventes au détail et services | Oui | Oui | |
113227 | Ontario | Grange | 440 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113240 | Ontario | Refuge Quonset | 4585 | Route secondaire 20 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113241 | Ontario | Garage | 4585 | Route secondaire 20 | Pickering | ON | Stockage de véhicules/matériels | Oui | Oui | |
113243 | Ontario | Remise | 4585 | Route secondaire 20 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113244 | Ontario | Remise | 4585 | Route secondaire 20 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113245 | Ontario | Remise | 4585 | Route secondaire 20 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113249 | Ontario | Remise | 4535 | Route secondaire 24 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113251 | Ontario | Remise | 1095 | Concession 9 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113252 | Ontario | Grange | 1095 | Concession 9 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113254 | Ontario | Remise | 1095 | Concession 9 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113255 | Ontario | Remise | 1095 | Concession 9 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113257 | Ontario | Remise | 975 | Concession 9, Route rurale 6 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113225 | Ontario | Remise | 440 | Concession 7 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113288 | Ontario | Grange | 5045 | Route secondaire 24, Route rurale 6 | Pickering | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | |
113403 | Ontario | Aéroport international John C. Munro de Hamilton | 9300 | Chemin de l’aéroport, unité 460 | Mount Hope | ON | L0R 1W0 | Hangar des services des aéronefs | Oui | Oui |
10352 | Ontario | Canal Welland | 508 | N001 - complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Magasins inflammables | Travaux en cours | Oui |
113899 | Ontario | Canal Welland | 508 | N010 - complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Édifice d’usinage | Travaux en cours | Oui |
113900 | Ontario | Canal Welland | 508 | N022 -complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Édifice Stran | Travaux en cours | Oui |
113901 | Ontario | Canal Welland | 508 | N001 - complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Immeuble administratif | Oui | Oui |
113902 | Ontario | Canal Welland | 508 | N022 - complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Complexe Lumber | Non | Oui |
113903 | Ontario | Canal Welland | 508 | N025 - complexe Glendale à St Catharines | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Remise de stockage mécanique | Travaux en cours | Oui |
113918 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Édifice Guard Gate | Travaux en cours | Oui |
113919 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Centre d’entreetien | Oui | Oui |
113921 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Immeuble de magasins | Oui | Oui |
113920 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Immeuble de bureaux et entreposage | Oui | Oui |
113922 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Tour radio | Travaux en cours | Oui |
113923 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Édifice d’entreposage d’équipements | Non | Oui |
113924 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Édifice d’entreposage d’équipements | Non | Oui |
113925 | Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Remise d’entreposage | Travaux en cours | Oui |
Ontario | Canal Welland | 508 | Complexe Glendale | St. Catharine's | ON | L2R 6V8 | Divers et remise d’entreposage | Travaux en cours | Oui | |
113904 | Ontario | Canal Welland | N028 - écluse 4 | Thorold | ON | Installation de production d’électricité | Oui | Oui | ||
113905 | Ontario | Canal Welland | N010 | Port Colborne | ON | Entreposage contrôlé | Travaux en cours | Oui | ||
113959 | Ontario | Canal Welland | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | ON | Édifice des manutentionnaires | Travaux en cours | Oui | ||
113960 | Ontario | Canal Welland | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Oui | Oui | ||
113961 | Ontario | Canal Welland | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | ON | Hangar des machines | Oui | Oui | ||
113962 | Ontario | Canal Welland | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | ON | Guérite de contrôle de l’écluse | Non | Oui | ||
Ontario | Canal Welland | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | ON | Édifice d’amarrage mains libres | Non | Oui | |||
113984 | Ontario | Canal Welland | Port Weller - havre - quai Est | Port Weller | ON | Édifice de stockage de vannes | Travaux en cours | Oui | ||
113985 | Ontario | Canal Welland | Port Weller - havre - quai Est | Port Weller | ON | Hangar - équipements, machines ou fournitures | Travaux en cours | Oui | ||
113963 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Pont/édifice des machines | Travaux en cours | Oui | ||
113964 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Station de pompage | Oui | Oui | ||
113965 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Édifice des machines des portes de l’écluse | Oui | Oui | ||
113966 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Hangar des machines | Oui | Oui | ||
113967 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Édifice des machines des portes de l’écluse | Oui | Oui | ||
113968 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Hangar des machines | Oui | Oui | ||
113969 | Ontario | Canal Welland | Avenue Ramey | Port Colborne | ON | Édifice d’entretien électrique | Travaux en cours | Oui | ||
113970 | Ontario | Canal Welland | Avenue Ramey | Port Colborne | ON | Sous-station électrique | Oui | Oui | ||
113971 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Cabine de contrôle | Oui | Oui | ||
113972 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Édifice des machines à soupapes | Oui | Oui | ||
113973 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Édifice des manutentionnaires | Travaux en cours | Oui | ||
113974 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Remise de stockage des métaux | Travaux en cours | Oui | ||
113975 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Édifice des machines des portes de l’écluse | Oui | Oui | ||
113976 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Cabine de contrôle | Travaux en cours | Oui | ||
113977 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Édifice des machines à soupapes | Oui | Oui | ||
113978 | Ontario | Canal Welland | 133 | Avenue Mellanby | Port Colborne | ON | Immeuble administratif de la zone Sud | Travaux en cours | Oui | |
113979 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Hangar des contremaîtres | Travaux en cours | Oui | ||
113980 | Ontario | Canal Welland | Port Colborne | Port Colborne | ON | Hangar des contremaîtres | Travaux en cours | Oui | ||
113927 | Ontario | Canal Welland | Pont Homer | St. Catharine's | ON | Installation de production d’électricité | Oui | Oui | ||
113928 | Ontario | Canal Welland | Écluse 1 | St. Catharine's | ON | Poste de pompage | Oui | Oui | ||
113929 | Ontario | Canal Welland | Écluse 1 | St. Catharine's | ON | Édifice des soupapes d’admission | Oui | Oui | ||
113930 | Ontario | Canal Welland | Écluse 1 | St. Catharine's | ON | Édifice des machines | Oui | Oui | ||
