Tous | 0 à 3 | 4 à 8 | 9+ | Moyen (4,5t à 10t) | Moyen (10t à 15t) | Lourd (15t et plus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de consommation de carburant (L/100km) | 45.5 a | 43.2 b | 50.6 b | 42.8 b | 41.1 b | 42.5 d | 48.1 a |
Sur-place | 39.4% a | 36.8% b | 40.0% b | 40.3% a | 42.0% a | 39.9% b | 38.0% a |
Vitesse moyenne (km/h) | 32.7 a | 36.0 b | 33.0 b | 31.1 a | 29.3 b | 31.0 b | 34.8 a |
Tous | 0 à 3 | 4 à 8 | 9+ | Moyen (4,5t à 10t) | Moyen (10t à 15t) | Lourd (15t et plus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée des déplacements (hr) | 1245.6 b | 1979.2 c | 1351.4 c | 860.8 b | 589.5 c | 754.8 d | 1672.6 b |
Distance des déplacements (km) | 45,759.9 b | 78,385.9 c | 47,963.4 c | 30,084.5 c | 16,584.2 c | 25,427.7 d | 64,459.4 b |
Consommation de carburant (L) | 23,832.9 b | 33,858.1 c | 22,318.4 c | 16,542.0 d | 6,342.6 e | 9,137.8 e | 34,483.0 b |
Tonne-km ('000) | 538.4 d | 966.8 e | 388.0 e | 382.1 e | 59.0 f | 68.0 f | 741.6 d |
Tonne métrique ('000) Quarterly Tonnage ('000) | 5.4 d | 5.4 e | 5.7 e | 5.2 e | 0.3 f | 0.9 f | 7.5 c |
Tous | 0 à 3 | 4 à 8 | 9+ | Moyen (4,5t à 10t) | Moyen (10t à 15t) | Lourd (15t et plus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déplacements | 4.9 a | 5.3 a | 5.1 a | 4.5 a | 4.8 a | 5.3 a | 4.8 a |
Durée des déplacements (hr) | 5.8 a | 8.3 a | 6.0 a | 4.3 a | 2.9 a | 3.8 b | 7.6 a |
Distance des déplacements (km) | 213.4 a | 330.0 a | 214.1 a | 150.9 a | 81.1 a | 127.8 b | 292.5 a |
Consommation de carburant (L) | 109.2 a | 144.0 a | 102.6 a | 80.8 b | 31.6 b | 44.8 b | 152.0 a |
Tonne-km | 3,909.7 b | 6,253.9 c | 2,672.0 c | 3,156.3 b | 732.5 f | 543.5 e | 4,833.3 b |
Tonne métrique ('000) | 39.6 b | 35.5 b | 40.0 c | 42.4 b | 3.9 e | 7.5 c | 49.3 a |
Distance des déplacements (km) | 168.8 a | 275.9 a | 166.4 a | 114.5 a | 59.7 b | 95.8 b | 234.5 a |
Tous | 0 à 3 | 4 à 8 | 9+ | Moyen (4,5t à 10t) | Moyen (10t à 15t) | Lourd (15t et plus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée des déplacements (min) | 71.0 a | 94.4 a | 70.4 a | 56.9 a | 35.6 a | 41.5 a | 93.9 a |
Distance des déplacements (km) | 43.3 a | 62.2 a | 41.7 a | 33.0 a | 16.7 a | 23.5 b | 60.2 a |
Consommation de carburant (L) | 20.9 a | 26.4 a | 19.3 a | 16.5 a | 6.0 b | 8.2 b | 29.5 a |
Tonne-km | 864.6 b | 1,421.5 c | 499.6 b | 810.9 b | 213.7 f | 103.3 e | 1,051.5 b |
Tonne-km Tonne métrique ('000) | 8.5 a | 7.9 a | 7.2 a | 10.6 a | 1.1 d | 1.4 b | 10.4 a |
Qualité des estimations (cv) :
a : moins de 5 % (excellent)
b : entre 5 % et 10 % (bien)
c : entre 10 % et 15 % (acceptable)
d : entre 15 % et 20 % (utiliser avec précaution)
e : entre 20 % et 35 % (non fiable)
f : plus de 35 % (inutilisable)