Revenus disponibles
(en millions de dollars)
Programme | Revenus réels 2011–12 | Revenus réels 2012–13 | 2013–2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Programme 1.3 Infrastructures de transport | ||||||
Sous-programme 1.3.1 Infrastructure de transport aérien | ||||||
Administration aéroportuaires – paiements de loyer Footnote 1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Revenus des aéroports provenant des frais d'utilisation et des contrats de service | 6,7 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
Produit des ventes et de la formation | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Locations et concessions | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Revenus divers | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 19,3 | 21,2 | 20,4 | 20,4 | 20,8 | 20,8 |
Sous-programme 1.3.2 Infrastructure de transport maritime | ||||||
Revenus des ports publics provenant des frais d'utilisation et des permis d'utilisation de quai | 9,0 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Locations et concessions | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Revenus divers | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 11,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,8 |
Programme 1.4 Analyse et innovation dans le secteur des transports | ||||||
Sous-programme 1.4.2 Innovation, recherche, développement et technologie dans le secteur des transports | ||||||
Recherche et développement | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Sous-programme 1.4.3 Cadre et gérance des données sur le transport | ||||||
Prévisions des services aériens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Recherche et développement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Programme 3.1 Sécurité aérienne | ||||||
Sous-programme 3.1.1 Cadre réglementaire de la sécurité aérienne | ||||||
Frais d'utilisation en vertu du Règlement de l'aviation canadien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-programme 3.1.4 Services des aéronefs | ||||||
Entretien des aéronefs et services de vol Footnote 2 | 34,5 | 31,2 | 33,4 | 33,4 | 30,7 | 30,7 |
Produit des ventes et de la formation | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Locations et concessions | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
Sous-total | 35,0 | 31,8 | 33,7 | 33,7 | 31,5 | 31,5 |
Sous-programme 3.1.2 Surveillance de la sécurité aérienne | ||||||
Frais d'utilisation en vertu du Règlement de l'aviation canadien | 7,3 | 7,3 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 7,6 |
Inspections et certifications | 1,9 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,8 |
Produit des ventes et de la formation | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 9,5 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,6 |
Programme 3.2 Sécurité maritime | ||||||
Sous-programme 3.2.1 Cadre réglementaire de la sécurité maritime | ||||||
Revenus divers | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Sous-total | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Sous-programme 3.2.2 Surveillance de la sécurité maritime | ||||||
Frais d'utilisation en vertu des divers Règlements visant la Sécurité maritime | 7,1 | 9,7 | 9,1 | 9,1 | 11,2 | 11,2 |
Revenus divers | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 7,1 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 11,2 | 11,2 |
Programme 3.3 Sécurité ferroviaire | ||||||
Sous-programme 3.3.2 Surveillance de la sécurité ferroviaire | ||||||
Inspections et certifications | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Programme 3.4 Sécurité des véhicules automobiles | ||||||
Sous-programme 3.4.2 Surveillance de la sécurité des véhicules automobiles | ||||||
Revenus provenant du Programme du registraire des véhicules importés Footnote 3 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
Paiements de loyer au Centre d'essais pour véhicules automobiles | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Sous-total | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,3 |
Programme 5.1 Services internes | ||||||
Locations et concessions | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Revenus relatifs aux prévisions des services aériens | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Revenus divers | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Sous-total | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Total des revenus disponibles | 88,2 | 87,6 | 86,0 | 86,0 | 87,9 | 87,9 |
Les chiffres ayant été arrondis, le résultat des colonnes peut différer des totaux indiqués.
Revenus non disponibles
(en millions de dollars)
Programme | Revenus réels 2011–2012 | Revenus réels 2012–2013 | 2013–2014 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Programme 1.3 Infrastructures de transport | ||||
Sous-programme 1.3.1 Infrastructure de transport aérien | ||||
Administrations aéroportuaires - paiements de loyer Footnote 1 | 273,0 | 282,4 | 300,3 | 294,4 |
Sous-programme 1.3.2 Infrastructure de transport maritime | ||||
Honoraires des administrations portuaires canadiennes | 17,1 | 18,4 | 18,3 | 19,3 |
Actifs non liés à la navigation - Voie maritime du Saint-Laurent Footnote 4 | 7,0 | 8,0 | 7,6 | 6,7 |
Sous-total | 24,1 | 26,5 | 25,9 | 26,0 |
Programme 5.1 Services internes | ||||
Wagons-trémies (location, règlement des dommages, frais de stationnement des wagons) | 15,4 | 16,6 | 15,0 | 17,0 |
Revenus communs et autres activités de programme | ||||
Rendement des investissements - Sociétés d'État Footnote 5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Remboursement des dépenses de l'exercice précédent | 1,6 | 1,1 | 1,6 | |
Redressement des créditeurs de l'exercice précédent | 18,5 | 14,9 | 3,4 | |
Amendes et sanctions pécuniaires comprenant les autres montants adjugés par une cour | 1,5 | 1,0 | 1,1 | |
Produits de la vente des biens excédentaires de l'État | 4,3 | 3,6 | 1,1 | |
Produits de la vente de biens immobiliers | 7,4 | 4,7 | 6,8 | |
Revenus divers Footnote 6 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | |
Sous-total | 46,0 | 25,5 | 14,1 | |
Total des revenus non disponibles | 358,5 | 351,0 | 341,2 | 351,5 |
Les chiffres ayant été arrondis, le résultat des colonnes peut différer des totaux indiqués.