Colligées avec la collaboration du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé
Introduction
La Base nationale de données sur les collisions (BNDC) de Transports Canada, contient des données sur les collisions de la route ayant fait l'objet d'un rapport de police au Canada et fournies annuellement par les provinces et territoires.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux canadiens travaillent à l'amélioration de la sécurité routière afin de réduire le nombre de décès et de blessures graves et ce, dans le but d'avoir les routes les plus sécuritaires au monde.
On constate une réduction du nombre de décès, de blessures sérieuses, et du nombre total de blessures au cours de l'année 2017 par rapport à 2016. En fait, en 2017 on a observé le plus faible nombre de ces 3 catégories de victimes de la route depuis que Transports Canada a commencé à recueillir ces données, soit au début des années 1970.
- En 2017, le nombre de décès sur les routes était de 1 841; une baisse de 2,8% comparé à 2016 où ce nombre était de 1 895.
- La tendance à la baisse pour les blessures graves continue, avec une baisse de 7,4%, passant de 10 760 en 2016 à 9 960 en 2017.
- Le nombre de décès par 100 000 habitants était de 5,0 en 2017; le plus bas jamais enregistré.
- Le nombre de décès par milliard de véhicules-kilomètres parcourus était de 4,8 en 2017, aussi le plus bas jamais enregistré.
Collisions et victimes - 1998-2017
Année | Collisions | Victimes | |||
---|---|---|---|---|---|
MortellesNote 1 | Avec blessuresNote 2 | DécédéesNote 3 | Grièvement blesséesNote 4 | BlesséesNote 5 (Total) | |
1998 | 2 583 | 145 615 | 2 919 | 16 410 | 213 319 |
1999 | 2 632 | 148 683 | 2 980 | 16 187 | 218 457 |
2000 | 2 548 | 153 290 | 2 904 | 15 581 | 222 848 |
2001 | 2 415 | 149 023 | 2 758 | 15 296 | 216 542 |
2002 | 2 583 | 153 832 | 2 921 | 15 894 | 222 665 |
2003 | 2 487 | 150 493 | 2 777 | 15 110 | 216 123 |
2004 | 2 438 | 145 150 | 2 735 | 15 572 | 206 104 |
2005 | 2 551 | 145 559 | 2 898 | 15 792 | 204 701 |
2006 | 2 586 | 142 517 | 2 871 | 16 044 | 199 976 |
2007 | 2 455 | 138 615 | 2 753 | 14 410 | 192 745 |
2008 | 2 193 | 127 571 | 2 431 | 12 851 | 176 394 |
2009 | 2 007 | 123 449 | 2 216 | 11 955 | 170 770 |
2010 | 2 021 | 123 615 | 2 238 | 11 796 | 172 081 |
2011 | 1 849 | 122 350 | 2 023 | 10 940 | 167 741 |
2012 | 1 848 | 122 835 | 2 075 | 11 104 | 166 728 |
2013 | 1 772 | 120 371 | 1 954Note r | 10 661 | 164 525 |
2014 | 1 678 | 114 600 | 1 848 | 10 422 | 156 366 |
2015 | 1 701Note r | 117 844Note r | 1 882Note r | 10 856Note r | 161 056Note r |
2016 | 1 731Note r | 116 473Note r | 1 895Note r | 10 760Note r | 163 245Note r |
2017 | 1 679 | 112 479 | 1 841 | 9 960 | 154 886 |
Victimes décédées et blessées en 2017 selon le groupe d'âge
Groupe d'âge (ans) | Décédées | Grièvement blessées | Blessées (Total) |
---|---|---|---|
0 - 4 | 32 | 131 | 2 744 |
5 - 14 | 43 | 303 | 6 514 |
15 - 19 | 115 | 851 | 13 600 |
20 - 24 | 184 | 1 213 | 17 614 |
25 - 34 | 299 | 1 841 | 29 203 |
35 - 44 | 266 | 1 334 | 23 353 |
45 - 54 | 235 | 1 412 | 22 642 |
55 - 64 | 293 | 1 354 | 18 704 |
65 + | 364 | 1 405 | 16 766 |
Indéterminé | 10 | 116 | 3 746 |
Total | 1 841 | 9 960 | 154 886 |
Victimes décédées selon le type d'usagers de la route de 2013-2017
Type d'usagers | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
# Conducteurs | 964 | 920 | 921Note r | 916Note r | 985 |
% Conducteurs | 49,3Note r | 49,8 | 48,9Note r | 48,3Note r | 53,5 |
# Passagers | 369 | 352 | 364Note r | 334Note r | 311 |
% Passagers | 18,9 | 19,0 | 19,3Note r | 17,6Note r | 16,9 |
# Piétons | 306 | 301 | 298Note r | 346Note r | 284 |
% Piétons | 15,7 | 16,3 | 15,8Note r | 18,3Note r | 15,4 |
# Cyclistes | 69 | 42 | 49Note r | 46Note r | 36 |
% Cyclistes | 3,5 | 2,3 | 2,6Note r | 2,4Note r | 2,0 |
# MotocyclistesNote * | 198 | 190 | 208Note r | 206Note r | 191 |
% Motocyclistes | 10,1 | 10,3 | 11,1Note r | 10,9 | 10,4 |
# Indéterminés /Autres | 48Note r | 43 | 42Note r | 47Note r | 34 |
% Indéterminés /Autres | 2,5Note r | 2,3 | 2,2Note r | 2,5Note r | 1,8 |
# Total | 1 954Note r | 1 848 | 1 882Note r | 1 895Note r | 1 841 |
% Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Victimes décédées 1998-2017
Année | Taux de mortalité |
---|---|
1998 | 1,62 |
1999 | 1,70 |
2000 | 1,62 |
2001 | 1,52 |
2002 | 1,57 |
2003 | 1,47 |
2004 | 1,43 |
2005 | 1,50 |
2006 | 1,43 |
2007 | 1,34 |
2008 | 1,15 |
2009 | 1,04 |
2010 | 1,02 |
2011 | 0,91 |
2012 | 0,93 |
2013 | 0,85 |
2014 | 0,79 |
2015 | 0,79Note r |
2016 | 0,78 |
2017 | 0,75 |
Taux d'accidents corporels en 2017
Par 100 000 de populationNote 1 | Par milliard de Véhicules-KilomètresNote 2 | Par 100 000 titulaires de permis de conduire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Victimes décédées | Victimes blessées | Victimes décédées | Victimes blessées | Victimes décédées | Victimes blessées | |
Canada | 5,0 | 421,9 | 4,8 | 404,9 | 7,1 | 595,6 |
NL | 6,1 | 516,8 | 6,0 | 513,0 | 5,4 | 463,7 |
PE | 9,2 | 406,5 | 9,1 | 403,7 | 12,7 | 561,0 |
NS | 4,9 | 505,8 | 4,0 | 414,5 | 6,5 | 667,5 |
NB | 6,6 | 353,3 | 5,7 | 307,6 | 9,0 | 484,3 |
QC | 4,3 | 438,8 | 4,6 | 475,5 | 6,4 | 659,1 |
ON | 4,1 | 362,2 | 4,0 | 357,1 | 5,8 | 513,9 |
MB | 5,5 | 940,6 | 4,9 | 844,4 | 8,1 | 1 390,2 |
SK | 8,6 | 390,7 | 6,8 | 311,1 | 12,5 | 566,8 |
AB | 7,1 | 401,0 | 4,8 | 273,1 | 9,5 | 539,4 |
BC | 5,7 | 437,4 | 6,9 | 523,5 | 7,9 | 605,3 |
YT | 18,2 | 694,2 | 10,3 | 392,1 | 24,0 | 913,9 |
NT | 6,7 | 224,6 | 7,2 | 241,0 | 11,5 | 382,3 |
NU | 0,0 | 60,5 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 411,6 |
Note : Les données de Véhicules-Kilomètres n'étaient pas disponibles pour 2017, donc elles ont été estimées en utilisant la moyenne du taux de croissance des années 2014-2016.
Les données pour l'Ontario sont préliminaires pour l'année 2017. Les données pour le Nouveau-Brunswick et les blessures pour la Nouvelle-Écosse ont été estimées.
La façon de colliger les collisions a récemment changé au Manitoba, ce qui résulte en un nombre accru de blessures non-majeures colligées en 2017.
Note: Les données basées sur les taux dans les petites juridictions présentent un niveau de fluctuation élevé en raison de la petite taille de leur échantillon
Note: Les données pour Terre-Neuve sont exactes en date de mai 2018
Pourcentage des conducteurs et des passagers décédés ou grièvement blessés en 2017 selon l'âge
Décédés | Grièvement blessés | |||
---|---|---|---|---|
Groupe d'âge (ans) | Conducteurs | Passagers | Conducteurs | Passagers |
0 - 4 | 0,0 | 6,1 | 0,2 | 4,3 |
5 - 14 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 7,1 |
15 - 19 | 6,6 | 9,6 | 7,1 | 13,5 |
20 - 24 | 10,3 | 13,1 | 12,4 | 15,2 |
25 - 34 | 18,9 | 12,8 | 21,0 | 15,6 |
35 - 44 | 15,7 | 13,5 | 15,4 | 9,5 |
45 - 54 | 13,2 | 9,3 | 15,3 | 8,5 |
55 - 64 | 17,2 | 7,7 | 14,2 | 9,1 |
65 + | 18,0 | 17,0 | 14,2 | 13,2 |
Indéterminé | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 4,0 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nombre de titulaires de permis de conduire en 2017 selon l'âge et le sexe
Groupe d'âge (ans) | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
< 16 | 26 489 | 23 153 | 49 642 |
16 - 19 | 588 792 | 544 804 | 1 133 596 |
20 - 24 | 1 014 217 | 936 415 | 1 950 632 |
25 - 34 | 2 279 447 | 2 190 249 | 4 469 696 |
35 - 44 | 2 254 865 | 2 208 617 | 4 463 481 |
45 - 54 | 2 393 092 | 2 287 732 | 4 680 824 |
55 - 64 | 2 339 975 | 2 224 636 | 4 564 611 |
65 + | 2 471 717 | 2 220 191 | 4 691 908 |
Indéterminé | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 368 593 | 12 635 797 | 26 004 390 |
Titulaires de permis de conduire et véhicules immatriculés par type (en milliers) de 1998 à 2017
Titulaires de permis de conduireNote 1 | Véhicules utilitaires légersNote 2 | Véhicules utilitairesNote 3 | MotocyclettesNote 4 | |
---|---|---|---|---|
1998 | 20 744 | 13 887 | 3 767 | 334 |
1999 | 20 934 | 16 538 | 722 | 274 |
2000 | 20 593 | 16 832 | 739 | 311 |
2001 | 20 879 | 17 055 | 729 | 318 |
2002 | 21 163 | 17 543 | 724 | 350 |
2003 | 21 436 | 17 755 | 740 | 373 |
2004 | 21 673 | 17 920 | 752 | 409 |
2005 | 21 937 | 18 124 | 786 | 443 |
2006 | 22 278 | 18 739 | 841 | 485 |
2007 | 22 606 | 19 199 | 872 | 522 |
2008 | 22 972 | 19 613 | 907 | 567 |
2009 | 23 198 | 19 877 | 915 | 595 |
2010 | 23 541 | 20 268 | 964 | 616 |
2011 | 23 831 | 20 608 | 1 008 | 631 |
2012 | 24 147 | 20 652 | 1 053 | 661 |
2013 | 24 630 | 21 262 | 1 072 | 672 |
2014 | 24 914 | 21 730 | 1 121 | 688 |
2015 | 25 273 | 22 068 | 1 147 | 709 |
2016 | 25 580 | 22 410 | 1 144 | 716 |
2017 | 26 004 | 22 678 | 1 168 | 721 |
Source : De 1998 : les données proviennent de Statistique Canada, « Véhicules automobiles: Immatriculations » Nº 53-219 au catalogue. Depuis 1999, les données sur les immatriculations proviennent de Statistique Canada, CANSIM, Tableau 405-0004, et les données sur les titulaires de permis sont fourmis par chaque administration.
Notes : La diminution des rapports de police en Colombie-Britannique depuis 2008 a eu une incidence sur les données totales pour cette province et, dans une moindre mesure, sur les données nationales.
Pourcentage de conducteurs et de passagers décédés ou grièvement blessés de 2013-2017, qui ne portaient pas la ceinture de sécurité
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décédés | 32,0 | 26,2 | 28,7 | 29,6 | 27,4 |
Grièvement blessés | 11,7 | 11,8 | 10,4 | 9,8 | 10,6 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décédés | 30,7 | 33,2 | 27,6 | 25,6 | 31,1 |
Grièvement blessés | 18,5 | 17,7 | 17,4 | 15,4 | 16,9 |
Note : La catégorie « grièvement blessés » englobe les victimes admises à l'hôpital pour recevoir un traitement ou être mises sous observation.
Pourcentage des victimes décédées ou grièvement blessées en 2017 selon le type d'usagers de la route
Type d'usagers | Décédées | Grièvement blessées |
---|---|---|
Conducteurs | 53,5 | 48,9 |
Passagers | 16,9 | 17,6 |
Piétons | 15,4 | 14,3 |
Cyclistes | 2,0 | 4,6 |
MotocyclistesNote * | 10,4 | 12,4 |
Indéterminés/ Autres | 1,8 | 2,2 |
Total | 100,0 | 100,0 |
Nombre de collisions selon le lieu en 2017
Lieu de collision | Mortelles | Avec blessures |
---|---|---|
UrbainNote 1 | 746 | 81 938 |
RuralNote 2 | 908 | 28 013 |
Indéterminé | 25 | 2 528 |
Total | 1 679 | 112 479 |
Note : En Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan, on entend par « urbain » toute région à l'intérieur des limites d'une ville, d'une municipalité, d'un village ou d'un hameau. Par « rural », on entend toute région en dehors de ce qui a été défini comme « urbain ».
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Transports, 2019
This publication is also available in English under the title: Canadian Motor Vehicle Traffic Collision Statistics 2017
Catalogue : T45-3F-PDF
ISBN : 1701-6266
Pour obtenir l'autorisation de reproduire des pages de cette publication à des fins commerciales, veuillez compléter le formulaire Web suivant : https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/demande-affranchissement-droit-auteur
Ou contacter TCcopyright-droitdauteurTC@tc.gc.ca
Pour vous renseigner sur les programmes ou initiatives nationales sur la sécurité routière, communiquez avec Transports Canada en composant sans frais 1-800-333-0371 ou écrivez-nous à l'adresse électronique : sa-mvs@tc.gc.ca. Vous pouvez également consulter notre site Web au : https://tc.canada.ca/fr/transport-routier ou celui du Conseil canadian des administrateurs en transport motorisé à l'adresse suivante : www.ccmta.ca.
Des données plus détaillées sur les collisions de véhicules automobiles peuvent être trouvées dans la Base nationale de données sur les collisions (BNDC) en ligne, disponible à l'adresse https://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/NCDB-BNDC/p.aspx?l=fr.