Tableau RA1: Chemins de fer au Canada, 2011
Kilomètres de voies
en exploitation directe ou loués 2011 |
Kilomètres de voies
en exploitation directe ou loués 2010 |
Pourcentage
du total 2011 |
Variation en
pourcentage par rapport à l'année précédente |
|
---|---|---|---|---|
CN | 22 702 | 22 746 | 49,5 | (0,2) |
CFCP | 11 953 | 12 250 | 26,0 | (2,4) |
Compagnies régionales et d’intérêt local | 10 169 | 10 295 | 22,2 | (1,2) |
Tous les autres1 | 1 064 | 1 019 | 2,3 | 4,4 |
Total | 45 888 | 46 310 | 100,0 | (0,9) |
Note : CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique. Par définition, les kilomètres de voies n'englobent pas les voies parallèles, les épis, les voies d'évitement et les voies des cours de triage.
1 Exploitants de gares et de chemins de fer de manoeuvre, filiales canadiennes de compagnies de chemin de fer américaines et exploitants de services ferroviaires voyageurs.
Source: Transports Canada
Tableau RA2 : Rationalisation du réseau ferroviaire par province, 1990 - 2011
Colombie-
Britannique |
AlbertaR | Saskatchewan | Manitoba | OntarioR | Québec | Nouveau-
Brunswick |
Nouvelle-
Écosse |
Territoires du
Nord-Ouest |
Terre-Neuve-
et-Labrador |
TotalR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abandons | CFCP | 536 | 815 | 1 291 | 359 | 706 | 783 | 613 | 231 | 0 | 5 334 | |
CN | 5 | 395 | 1 210 | 879 | 1 980 | 499 | 79 | 227 | 87 | 5 361 | ||
Autres | 0 | 682 | 69 | 230 | 192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 191 | ||
Total | 541 | 1 892 | 2 569 | 1 468 | 2 878 | 1 282 | 692 | 477 | 87 | 11 886 | ||
CessionsR | CFCP | 377 | 432 | 977 | 0 | 986 | 1 344 | 202 | 85 | 0 | 0 | 4 404 |
CN | 168 | 2 236 | 1 159 | 1 727 | 1 191 | 995 | 355 | 373 | 122 | 0 | 8 326 | |
Autres | 2 677 | 2 692 | 866 | 296 | 507 | 393 | 0 | 40 | 122 | 215 | 7 808 | |
Total | 3 222 | 5 360 | 3 003 | 2 023 | 2 684 | 2 732 | 557 | 498 | 245 | 215 | 20 539 | |
Total | CFCP | 913 | 1 247 | 2 268 | 359 | 1 692 | 2 128 | 815 | 316 | 0 | 0 | 9 738 |
CN | 174 | 2 631 | 2 369 | 2 606 | 3 171 | 1 494 | 433 | 600 | 210 | 0 | 13 687 | |
Autre | 2 677 | 3 373 | 935 | 526 | 698 | 393 | 0 | 59 | 122 | 215 | 8 999 | |
Total | 3 763 | 7 252 | 5 572 | 3 491 | 5 561 | 4 014 | 1 249 | 975 | 332 | 215 | 32 425 |
Note : R= Données révisé. CN = Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.
Source: Transports Canada
Tableau RA3: Rationalisation du réseau ferroviaire par province, 2011
Colombie-
Britannique |
Alberta | Saskatchewan | Manitoba | Ontario | Québec | Nouveau-
Brunswick |
Nouvelle-
Écosse |
Territoires du
Nord-Ouest |
Terre-Neuve-
et-Labrador |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abandons | CFCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
CessionsR | CFCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Total | CFCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
Note : CN = Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.
Source: Transports Canada
Tableau RA4: Recettes des chemins de fer, 2001 - 2010
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006R | 2007R | 2008R | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | 3 917 | 3 971 | 4 002 | 4 275 | 4 950 | 5 398 | 5 371 | 5 720 | 5 029 | 5 611 |
CFCP | 2 950 | 2 943 | 3 010 | 3 263 | 3 723 | 3 908 | 4 035 | 4 164 | 3 349 | 3 796 |
Rail | 399 | 407 | 415 | 421 | 430 | 440 | 475 | 503 | 482 | 525 |
Total partiel - Classe I | 7 266 | 7 321 | 7 427 | 7 959 | 9 103 | 9 746 | 9 881 | 10 387 | 8 860 | 9 932 |
Chemins de fer régionaux | 495 | 502 | 467 | 451 | 251 | 231 | 230 | 239 | 228 | 288 |
Chemins de fer d’intérêt local | 389 | 386 | 410 | 446 | 466 | 411 | 413 | 367 | 328 | 367 |
Total | 8 151 | 8 209 | 8 304 | 8 856 | 9 819 | 10 389 | 10 523 | 10 992 | 9 417 | 10 587 |
Notes : R= Révisé; CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.
VIA = VIA Rail Canada
Source : Transports Canada, Statistique Canada
Tableau RA5: L'emploi dans les chemins de fer, 2001 - 2010
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 34 016 | 32 005 | 31 595 | 30 966 | 31 526 | 30 770 | 31 055 | 31 347 | 28 919 | 29 193 |
Chemins de fer régionaux | 3 427 | 3 258 | 2 773 | 2 550 | 1 295 | 1 360 | 1 328 | 1 318 | 1 306 | 1 320 |
Chemins de fer d’intérêt local | 2 087 | 2 015 | 2 029 | 2 066 | 2 154 | 1 936 | 1 906 | 1 727 | 1 466 | 1 493 |
Total | 39 530 | 37 279 | 36 397 | 35 582 | 34 975 | 34 066 | 34 289 | 34 392 | 31 691 | 32 006 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 86,1 | 85,9 | 86,8 | 87,0 | 90,1 | 90,3 | 90,6 | 91,1 | 91,3 | 91,2 |
Chemins de fer régionaux | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,2 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
Chemins de fer d’intérêt local | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 4,7 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 2 133,5 | 2 066,4 | 2 094,6 | 2 068,0 | 2 263,8 | 2 236,0 | 2 276,0 | 2 341,8 | 2 187,8 | 2 265,8 |
Chemins de fer régionaux | 181,8 | 177,6 | 165,8 | 154,7 | 86,1 | 81,9 | 80,2 | 86,5 | 83,3 | 90,5 |
Chemins de fer d’intérêt local | 112,5 | 112,7 | 114,0 | 120,9 | 123,3 | 115,8 | 112,7 | 109,4 | 90,3 | 94,2 |
Total | 2 427,8 | 2 356,7 | 2 374,4 | 2 343,6 | 2 473,3 | 2 433,7 | 2 468,9 | 2 537,7 | 2 361,4 | 2 450,5 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 87,9 | 87,7 | 88,2 | 88,2 | 91,5 | 91,9 | 92,2 | 92,3 | 92,6 | 92,5 |
Chemins de fer régionaux | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
Chemins de fer d’intérêt local | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 62 720 | 64 564 | 66 294 | 66 784 | 71 808 | 72 668 | 73 288 | 74 707 | 75 652 | 77 614 |
Chemins de fer régionaux | 53 057 | 54 520 | 59 790 | 60 673 | 66 493 | 60 229 | 60 414 | 65 593 | 63 760 | 68 578 |
Chemins de fer d’intérêt local | 53 884 | 55 904 | 56 181 | 58 521 | 57 258 | 59 826 | 59 106 | 63 324 | 61 586 | 63 085 |
Total | 61 416 | 63 218 | 65 235 | 65 866 | 70 715 | 71 441 | 72 001 | 73 786 | 74 511 | 76 564 |
Note: R = Données révisées
Source : Transports Canada, Statistique Canada
Tableau RA6: Consommation de carburant dans le secteur ferroviaire, 2001 - 2010
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006R | 2007R | 2008R | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 1 750,6 | 1 757,7 | 1 801,5 | 1 895,1 | 1 964,7 | 1 978,7 | 2 034,7 | 1 976,2 | 1 691,3 | 1 848,7 |
Chemins de fer régionaux | 139,4 | 125,4 | 117,8 | 103,7 | 67,0 | 62,2 | 60,6 | 60,9 | 31,9 | 35,7 |
Chemins de fer d’intérêt local | 89,1 | 86,6 | 88,4 | 98,2 | 98,1 | 77,5 | 97,0 | 63,3 | 46,4 | 48,0 |
Total | 1 979,1 | 1 969,7 | 2 007,7 | 2 097,0 | 2 129,8 | 2 118,4 | 2 192,3 | 2 100,4 | 1 769,6 | 1 932,4 |
Note : R = Données révisé.
Source : Transports Canada, Statistique Canada
Tableau RA7: Tonnes-kilomètres payantes par secteur ferroviaire, 2001 - 2010
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006R | 2007R | 2008R | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 292 916,6 | 292 182,2 | 293 870,6 | 313 654,4 | 328 269,5 | 330 988,7 | 338 344,4 | 325 019,6 | 288 842,5 | 327 831,6 |
Chemins de fer régionaux | 20 565,4 | 18 406,6 | 16 670,7 | 16 857,8 | 15 220,7 | 14 818,9 | 13 701,2 | 14 336,7 | 7 711,3 | 9 802,8 |
Chemins de fer d’intérêt local | 7 644,8 | 7 151,7 | 7 435,8 | 7 898,5 | 8 652,5 | 6 681,2 | 5 197,6 | 5 462,5 | 3 227,7 | 3 689,9 |
Total | 321 126,8 | 317 740,5 | 317 977,1 | 338 410,8 | 352 142,7 | 352 488,8 | 357 243,2 | 344 818,7 | 299 781,4 | 341 324,3 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006R | 2007R | 2008R | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 91,2 | 92,0 | 92,4 | 92,7 | 93,2 | 93,9 | 94,7 | 94,3 | 96,4 | 96,0 |
Chemins de fer régionaux | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 2,6 | 2,9 |
Chemins de fer d’intérêt local | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Note : R = Données révisées
Source : Transports Canada, Statistique Canada
Tableau RA8: Trafic reçu et expédié par les transporteurs canadiens de classe II1, 2000 - 2010
Reçu seulement | Expédié seulement | Reçu et expédié | |
---|---|---|---|
2000 | 8,34 | 18,52 | 0,56 |
2001 | 8,22 | 18,48 | 0,58 |
2002 | 7,91 | 19,11 | 0,48 |
2003 | 8,51 | 17,95 | 0,52 |
2004 | 7,86 | 15,85 | 0,37 |
2005 | 8,31 | 16,23 | 0,37 |
2006 | 8,17 | 14,92 | 0,37 |
2007 | 8,78 | 14,06 | 0,34 |
2008 | 8,58 | 12,96 | 0,35 |
2009 | 7,08 | 10,58 | 0,75 |
2010 | 7,45 | 11,20 | 0,71 |
Notes : Reçu seulement : s'applique aux mouvements dans lesquels un transporteur de classe II n'a fait que recevoir des marchandises de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ou chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP).
Expédié seulement : s'applique aux mouvements dans lesquels un transporteur de classe II n'a fait qu'expédier des marchandises au CN ou au CFCP.
Reçu et expédié : s'applique aux mouvements dans lesquels un ou plusieurs transporteurs de classe II ont reçu et expédié des marchandises au CN et au CFCP.
1 Ne comprend pas les transporteurs américains qui exploitent des services au Canada.
Sources : Transports Canada; Statistique Canada
Tableau RA9: Tonnage transporté par le secteur ferroviaire, 2001 - 2010 1
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006R | 2007R | 2008R | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 230 625,4 | 227 355,8 | 229 930,0 | 247 641,2 | 258 617,5 | 256 043,6 | 260 378,7 | 246 996,3 | 216 365,1 | 239 578,6 |
Chemins de fer régionaux | 47 512,3 | 42 855,9 | 43 250,1 | 38 999,5 | 34 038,8 | 32 208,3 | 30 439,0 | 30 367,9 | 21 279,4 | 24 391,1 |
Chemins de fer d’intérêt local | 67 918,7 | 65 166,3 | 64 285,0 | 69 287,4 | 77 286,7 | 69 112,3 | 62 522,5 | 59 239,3 | 41 202,1 | 49 539,4 |
Total | 346 056,4 | 335 378,0 | 337 465,2 | 355 928,2 | 369 943,0 | 357 364,1 | 353 340,2 | 336 603,5 | 278 846,5 | 313 509,1 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006R | 2007R | 2008R | 2009R | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe I | 66,6 | 67,8 | 68,1 | 69,6 | 69,9 | 71,6 | 73,7 | 73,4 | 77,6 | 76,4 |
Chemins de fer régionaux | 13,7 | 12,8 | 12,8 | 11,0 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 7,6 | 7,8 |
Chemins de fer d’intérêt local | 19,6 | 19,4 | 19,0 | 19,5 | 20,9 | 19,3 | 17,7 | 17,6 | 14,8 | 15,8 |
Note : R = Données révisées.
1 Comprend une importante double comptabilisation du tonnage; ne pas considérer comme trafic d'origine.
Source : Transports Canada, Statistique Canada
Tableau RA10: Chargements annuels des wagons de chemin de fer, 2002 - 2011
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céréales | 21 844,3 | 22 692,3 | 27 552,7 | 27 205,3 | 31 779,9 | 31 910,3 | 30 499,6 | 36 633,9 | 34 218,3 | 35 420,2 |
Autres produits agricoles et alimentaires | 5 831,3 | 6 467,7 | 7 362,8 | 8 096,8 | 8 565,9 | 8 932,9 | 8 668,0 | 11 417,0 | 13 802,3 | 13 896,4 |
Charbon | 37 003,1 | 31 773,1 | 33 137,4 | 35 071,5 | 32 847,1 | 35 677,9 | 35 921,2 | 30 774,8 | 37 801,5 | 37 899,4 |
Engrais | 26 121,4 | 27 614,2 | 30 713,8 | 30 040,9 | 26 578,7 | 30 352,7 | 28 910,6 | 17 605,8 | 26 221,6 | 28 787,8 |
Minerai et concentrés de fer
(y compris les boulettes) |
30 090,6 | 32 916,1 | 27 849,4 | 32 285,9 | 33 931,1 | 32 813,9 | 34 238,6 | 29 720,5 | 35 886,6 | 33 708,5 |
Minerais et produits miniers | 25 516,9 | 23 129,0 | 25 353,8 | 25 951,3 | 24 866,4 | 22 731,6 | 22 640,1 | 16 907,1 | 17 755,5 | 19 168,0 |
Produits forestiers transformés | 25 198,2 | 24 840,2 | 28 984,7 | 32 552,9 | 32 204,1 | 26 907,0 | 20 785,9 | 15 849,4 | 13 393,4 | 17 623,8 |
Produits forestiers non transformés | 19 334,1 | 17 219,9 | 18 159,3 | 18 163,4 | 15 957,1 | 14 410,4 | 13 153,6 | 10 791,8 | 8 382,3 | 11 773,4 |
Métaux ferreux et non ferreux | 10 720,3 | 10 630,1 | 12 714,8 | 12 764,6 | 13 546,5 | 13 814,2 | 13 516,9 | 9 376,2 | 11 968,3 | 13 281,5 |
Automobiles et pièces | 5 199,2 | 5 165,8 | 5 157,0 | 4 866,7 | 4 578,9 | 4 408,8 | 3 689,0 | 3 024,1 | 3 847,9 | 3 840,8 |
Produits pétroliers raffinés | 13 641,8 | 14 371,1 | 14 354,0 | 14 503,2 | 14 425,9 | 15 126,2 | 14 318,5 | 14 506,4 | 14 799,4 | 15 902,4 |
Produits chimiques | 15 051,9 | 14 318,8 | 15 927,8 | 15 349,5 | 15 601,9 | 15 120,8 | 14 556,5 | 13 145,1 | 13 281,9 | 14 741,9 |
Divers | 1 468,4 | 1 261,6 | 1 246,7 | 1 183,1 | 1 071,9 | 736,2 | 765,6 | 1 730,4 | 1 850,6 | 2 046,6 |
Trafic de wagons chargés | 237 021,5 | 232 400,0 | 248 514,1 | 258 035,2 | 255 955,2 | 252 942,9 | 241 664,1 | 211 482,5 | 233 209,5 | 248 090,7 |
Intermodal | 24 798,4 | 26 241,4 | 27 113,9 | 27 771,9 | 28 337,7 | 28 812,9 | 28 165,7 | 24 819,1 | 26 981,3 | 27 530,4 |
Total | 261 819,9 | 258 641,4 | 275 628,0 | 285 807,0 | 284 293,0 | 281 755,8 | 269 829,7 | 236 301,6 | 260 190,9 | 275 621,1 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céréales | 21 362,5 | 21 998,3 | 26 640,6 | 26 307,5 | 30 929,0 | 31 318,5 | 29 607,2 | 33 768,5 | 31 344,6 | 32 523,4 |
Autres produits agricoles et alimentaires | 4 344,2 | 4 903,5 | 5 756,9 | 6 377,9 | 6 960,7 | 7 208,6 | 6 908,7 | 7 822,4 | 9 213,0 | 9 796,2 |
Charbon | 33 155,5 | 28 483,6 | 30 126,6 | 31 920,4 | 29 813,0 | 33 151,5 | 33 137,2 | 28 185,2 | 35 190,0 | 35 580,5 |
Engrais | 23 887,4 | 25 155,8 | 28 030,5 | 27 579,8 | 24 946,0 | 28 570,1 | 26 765,3 | 15 835,8 | 24 221,0 | 26 605,2 |
Minerai et concentrés de fer
(y compris les boulettes) |
0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,0 |
Minerais et produits miniers | 5 567,4 | 5 452,2 | 5 308,7 | 5 631,4 | 5 283,2 | 4 773,8 | 5 650,7 | 4 094,4 | 5 402,0 | 6 121,2 |
Produits forestiers transformés | 13 365,9 | 13 407,2 | 14 382,0 | 18 148,1 | 18 254,1 | 15 831,3 | 11 843,4 | 9 311,5 | 7 374,5 | 10 943,5 |
Produits forestiers non transformés | 12 657,8 | 11 413,6 | 11 477,5 | 11 849,4 | 10 324,0 | 9 611,1 | 8 813,4 | 7 838,3 | 5 461,3 | 8 408,8 |
Métaux ferreux et non ferreux | 2 335,3 | 2 178,8 | 2 416,7 | 2 459,2 | 3 021,2 | 3 227,1 | 3 160,3 | 2 203,4 | 2 264,6 | 2 685,0 |
Automobiles et pièces | 554,6 | 468,7 | 440,0 | 432,1 | 496,6 | 507,0 | 565,9 | 527,0 | 546,7 | 453,4 |
Produits pétroliers raffinés | 5 499,0 | 5 675,9 | 6 092,8 | 6 156,3 | 6 680,7 | 7 040,8 | 6 327,5 | 6 430,2 | 6 807,1 | 7 395,7 |
Produits chimiques | 7 495,3 | 7 176,7 | 7 653,1 | 7 615,7 | 7 752,3 | 7 061,9 | 6 703,2 | 6 377,6 | 5 971,4 | 7 314,6 |
Divers | 541,4 | 380,4 | 363,9 | 335,6 | 274,2 | 242,9 | 229,5 | 196,0 | 169,8 | 202,2 |
Trafic de wagons chargés | 130 766,4 | 126 694,7 | 138 689,4 | 144 813,2 | 144 735,0 | 148 545,1 | 139 712,3 | 122 590,4 | 133 965,9 | 148 029,7 |
Intermodal | 9 866,1 | 10 395,8 | 11 103,4 | 11 762,5 | 12 199,5 | 12 752,6 | 12 721,6 | 11 501,8 | 12 973,9 | 13 699,4 |
Total | 140 632,5 | 137 090,6 | 149 792,7 | 156 575,7 | 156 934,5 | 161 297,7 | 152 433,8 | 134 092,2 | 146 939,8 | 161 729,1 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céréales | 481,8 | 694,0 | 912,1 | 897,8 | 850,9 | 591,8 | 892,4 | 2 865,4 | 2 873,7 | 2 896,8 |
Autres produits agricoles et alimentaires | 1 487,1 | 1 564,2 | 1 605,8 | 1 719,0 | 1 605,2 | 1 724,3 | 1 759,3 | 3 594,6 | 4 589,3 | 4 100,3 |
Charbon | 3 847,6 | 3 289,5 | 3 010,8 | 3 151,1 | 3 034,0 | 2 526,4 | 2 783,9 | 2 589,6 | 2 611,5 | 2 318,9 |
Engrais | 2 234,0 | 2 458,4 | 2 683,4 | 2 461,1 | 1 632,7 | 1 782,6 | 2 145,3 | 1 770,0 | 2 000,6 | 2 182,5 |
Minerai et concentrés de fer
(y compris les boulettes) |
30 090,5 | 32 916,1 | 27 849,3 | 32 285,9 | 33 931,1 | 32 813,2 | 34 238,5 | 29 720,5 | 35 886,6 | 33 708,5 |
Minerais et produits miniers | 19 949,5 | 17 676,8 | 20 045,1 | 20 320,0 | 19 583,2 | 17 957,8 | 16 989,4 | 12 812,7 | 12 353,5 | 13 046,8 |
Produits forestiers transformés | 11 832,3 | 11 433,0 | 14 602,6 | 14 404,8 | 13 950,0 | 11 075,7 | 8 942,5 | 6 537,9 | 6 018,9 | 6 680,3 |
Produits forestiers non transformés | 6 676,4 | 5 806,3 | 6 681,8 | 6 314,0 | 5 633,1 | 4 799,4 | 4 340,2 | 2 953,5 | 2 921,0 | 3 364,6 |
Métaux ferreux et non ferreux | 8 385,0 | 8 451,3 | 10 298,1 | 10 305,4 | 10 525,2 | 10 587,1 | 10 356,6 | 7 172,8 | 9 703,7 | 10 596,5 |
Automobiles et pièces | 4 644,7 | 4 697,1 | 4 716,9 | 4 434,7 | 4 082,3 | 3 901,9 | 3 123,1 | 2 497,0 | 3 301,2 | 3 387,4 |
Produits pétroliers raffinés | 8 142,8 | 8 695,2 | 8 261,2 | 8 347,0 | 7 745,2 | 8 085,5 | 7 991,0 | 8 076,2 | 7 992,3 | 8 506,7 |
Produits chimiques | 7 556,5 | 7 142,1 | 8 274,7 | 7 733,8 | 7 849,5 | 8 058,9 | 7 853,3 | 6 767,5 | 7 310,4 | 7 427,3 |
Divers | 927,0 | 881,2 | 882,8 | 847,6 | 797,7 | 493,2 | 536,2 | 1 534,5 | 1 680,7 | 1 844,4 |
Trafic de wagons chargés | 106 255,1 | 105 705,2 | 109 824,8 | 113 222,0 | 111 220,3 | 104 397,7 | 101 951,8 | 88 892,1 | 99 243,6 | 100 061,0 |
Intermodal | 14 932,3 | 15 845,6 | 16 010,5 | 16 009,3 | 16 138,2 | 16 060,3 | 15 444,1 | 13 317,3 | 14 007,5 | 13 831,1 |
Total | 121 187,4 | 121 550,9 | 125 835,3 | 129 231,4 | 127 358,5 | 120 458,1 | 117 395,9 | 102 209,4 | 113 251,1 | 113 892,1 |
Note : 1 Les divisions Est et Ouest, à des fins statistiques, sont séparées par une ligne imaginaire allant de Thunder Bay à Armstrong, en Ontario. Les chargements effectués à Thunder Bay sont inclus dans la division Ouest, tandis que les chargements effectués à Armstrong le sont dans la division Est.
Source : Statistique Canada, Cat. 52-001; Transports Canada
Tableau RA11: Volume des exportations et des importations ferroviaires par produit, 2002 - 2011
Exportations | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010R | 2011P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits agricoles et alimentaires | 1 736,8 | 2 224,3 | 2 867,0 | 3 000,3 | 3 402,5 | 3 591,7 | 3 986,5 | 3 433,7 | 3 719,9 | 5 095,7 |
Produits automobiles | 3 202,3 | 3 334,7 | 3 399,7 | 3 162,0 | 3 042,4 | 2 880,9 | 2 055,9 | 1 374,4 | 2 021,8 | 2 154,6 |
Produits chimiques | 10 431,0 | 9 933,1 | 10 970,0 | 10 853,7 | 11 521,2 | 11 216,0 | 10 317,3 | 8 641,8 | 10 002,5 | 10 386,4 |
Charbon | 1 235,1 | 1 221,7 | 1 488,7 | 1 188,7 | 1 157,9 | 955,0 | 1 028,2 | 626,5 | 888,1 | 987,1 |
Engrais | 9 315,3 | 10 155,6 | 10 239,5 | 10 256,6 | 9 442,0 | 11 501,4 | 10 868,7 | 5 377,2 | 10 815,6 | 11 164,3 |
Produits forestiers | 23 010,5 | 23 263,1 | 26 456,7 | 26 625,1 | 27 365,7 | 23 397,9 | 18 267,6 | 12 972,3 | 13 508,2 | 12 650,3 |
Céréales | 2 814,9 | 2 230,2 | 3 482,4 | 2 702,2 | 3 956,4 | 4 569,1 | 5 164,8 | 3 518,2 | 3 315,3 | 2 996,3 |
Minerai de fer | 2,0 | 1,9 | 29,2 | 45,3 | 13,9 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Métaux | 3 053,1 | 3 205,5 | 3 339,0 | 3 973,8 | 4 606,0 | 4 796,6 | 4 880,9 | 3 476,4 | 4 334,7 | 3 730,2 |
Divers | 4 094,3 | 4 631,8 | 4 965,1 | 4 715,9 | 4 963,7 | 4 581,8 | 4 809,2 | 3 703,8 | 4 913,5 | 5 388,1 |
Autres produits miniers | 2 523,7 | 2 472,6 | 2 680,4 | 2 710,9 | 2 848,0 | 2 508,8 | 2 409,5 | 1 723,6 | 1 679,6 | 1 816,8 |
Produits pétroliers | 4 311,1 | 4 564,1 | 5 225,0 | 4 980,4 | 4 991,7 | 4 965,4 | 4 768,7 | 4 482,4 | 4 887,2 | 4 962,1 |
Total | 65 730,1 | 67 238,5 | 75 142,8 | 74 214,7 | 77 311,7 | 74 969,5 | 68 557,3 | 49 330,5 | 60 086,3 | 61 331,8 |
Importations | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010R | 2011P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits agricoles et alimentaires | 2 434,3 | 2 344,3 | 2 460,2 | 2 462,8 | 2 580,0 | 3 307,4 | 3 407,4 | 2 960,0 | 3 210,3 | 2 764,6 |
Produits automobiles | 2 022,4 | 1 912,2 | 1 891,3 | 1 798,9 | 1 773,9 | 1 905,3 | 1 551,2 | 1 174,7 | 1 526,3 | 1 605,8 |
Produits chimiques | 4 998,8 | 5 216,2 | 5 104,0 | 4 992,0 | 5 406,4 | 5 730,5 | 5 350,6 | 4 578,4 | 5 255,7 | 5 493,3 |
Charbon | 195,2 | 338,1 | 289,6 | 276,0 | 296,7 | 419,2 | 1 714,0 | 1 955,5 | 5 821,7 | 1 627,4 |
Engrais | 2,6 | 7,5 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 7,0 | 26,6 | 26,2 | 41,3 |
Produits forestiers | 670,7 | 741,1 | 785,7 | 933,7 | 993,7 | 1 032,6 | 1 233,2 | 1 007,4 | 1 097,9 | 1 320,0 |
Céréales | 2 250,3 | 1 751,3 | 865,7 | 911,7 | 706,0 | 1 447,8 | 1 340,8 | 790,9 | 727,4 | 392,0 |
