Transports Canada
Sécurité des véhicules automobiles
Colligées avec la collaboration du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé
TP 3322
Cat. T45-3/2006
ISBN 978-0-662-05229-6
Décembre 2007
Commandez Statistiques sur les collisions de la route au Canada, 2006
Table des matières
- Collisions et victimes - 1987 - 2006
- Nombre de collisions selon le lieu
- Nombre de titulaires de permis de conduire selon l'âge et le sexe
- Pourcentage des conducteurs et des passagers décédés ou grièvement blessés selon l'âge
- Pourcentage de conducteurs mortellement blessés, soumis à un test d'alcoolémie et ayant consommé de l'alcool
- Pourcentage de conducteurs et de passagers décédés ou grièvement blessés qui ne portaient pas la ceinture de sécurité - 2002-2006
- Pourcentage des victimes décédées ou grièvement blessées selon le type d'usagers de la route
- Taux d'accidents corporels
- Titulaires de permis de conduire et véhicules immatriculés - 1987-2006
- Victimes décédées - 1987-2006
- Victimes décédées et blessées selon le groupe d'âge
- Victimes décédées selon le type d'usagers de la route - 2002-2006
Les données totales pour la Colombie-Britannique qui apparaissent dans cette publication ont été affectées à cause de la diminution des rapports de police qui s'est produite pour les années 1996 à 2004. Les données totales au niveau national ont aussi été affectées, mais dans une moindre mesure.
Pour obtenir ce document dans un autre format ou pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous par courriel à sa-mvs@tc.gc.ca, ou en composant le 1 800 333-0371 (sans frais), ou le (613) 998-8616 (dans la région d'Ottawa).
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Collisions et victimes - 1987 - 2006
Collisions | Victimes | ||||
---|---|---|---|---|---|
MortellesFootnote 1 | Avec blessuresFootnote 2 | DécédéesFootnote 3 | Grièvement Blessées Footnote 4 | BlesséesFootnote 5 (Total) |
|
1987 | 3 729 | 193 237 | 4 283 | 28 000 | 280 605 |
1988 | 3 610 | 190 094 | 4 154 | 28 031 | 278 820 |
1989 | 3 651 | 192 595 | 4 238 | 27 422 | 284 937 |
1990 | 3 445 | 178 515 | 3 963 | 25 183 | 262 680 |
1991 | 3 228 | 170 693 | 3 690 | 26 035 | 249 217 |
1992 | 3 073 | 169 640 | 3 501 | 25 521 | 249 823 |
1993 | 3 121 | 168 106 | 3 615 | 23 902 | 247 593 |
1994 | 2 869 | 166 780 | 3 263 | 22 830 | 245 110 |
1995 | 2 854 | 164 190 | 3 351 | 21 494 | 241 935 |
1996 | 2 679 | 153 966 | 3 062 | 18 737 | 227 320 |
1997 | 2 617 | 147 538 | 3 033 | 17 294 | 217 403 |
1998 | 2 576 | 145 612 | 2 911 | 16 409 | 213 304 |
1999 | 2 635 | 148 660 | 2 984 | 16 186 | 218 437 |
2000 | 2 569 | 153 273 | 2 927 | 15 579 | 222 830 |
2001* | 2 432 | 148 961 | 2 776 | 15 282 | 216 441 |
2002 | 2 594 | 153 850 | 2 932 | 15 906 | 222 706 |
2003 | 2 486 | 150 474 | 2 768 | 15 104 | 216 089 |
2004 | 2 430 | 145 256 | 2 722 | 15 605 | 206 232 |
2005 | 2 558 | 145 604 | 2 905 | 15 812 | 204 751 |
2006 | 2 604 | 144 756 | 2 889 | 15 281 | 199 337 |
2006 - Nombre de collisions selon le lieu
Lieu de collision | Mortelles | Avec blessures |
---|---|---|
Urbain 1 | 954 | 102 134 |
Rural Commandez Statistiques sur les collisions de la route au Canada, 2006 | 1 625 | 40 909 |
Indéterminé | 25 | 1 713 |
Total | 2 604 | 144 756 |
Nota : En Alberta et en Saskatchewan, on entend par « Urbain » toute région à l'intérieur des limites d'une ville, d'une municipalité, d'un village ou d'un hameau. Par « Rural », on entend toute région en dehors de ce qui a été défini pour « Urbain ».
2006 - Nombre de titulaires de permis de conduire selon l'âge et le sexe
Groupe d'âge (ans) | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
< 16 | 28 165 | 18 339 | 46 504 |
16 - 19 | 559 475 | 492 815 | 1 052 290 |
20 - 24 | 929 825 | 856 188 | 1 786 013 |
25 - 34 | 1 967 825 | 1 883 528 | 3 851 353 |
35 - 44 | 2 356 256 | 2 225 476 | 4 581 732 |
45 - 54 | 2 410 613 | 2 265 163 | 4 675 776 |
55 - 64 | 1 753 876 | 1 580 013 | 3 333 889 |
65 + | 1 627 315 | 1 323 380 | 2 950 695 |
Total | 11 633 350 | 10 644 902 | 22 278 252 |
2006 - Pourcentage des conducteurs et des passagers décédés ou grièvement blessés selon l'âge
Décédés | Grièvement blessés | |||
---|---|---|---|---|
Groupe d'âge (ans) | Conducteurs | Passagers | Conducteurs | Passagers |
0 - 4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 2,7 |
5 - 14 | 0,2 | 5,9 | 0,5 | 8,8 |
15 - 19 | 10,0 | 19,5 | 10,6 | 20,0 |
20 - 24 | 13,3 | 13,9 | 14,7 | 15,6 |
25 - 34 | 18,7 | 12,8 | 19,9 | 14,6 |
35 - 44 | 15,8 | 11,2 | 19,4 | 10,5 |
45 - 54 | 16,6 | 8,2 | 16,0 | 8,6 |
55 - 64 | 11,8 | 7,6 | 9,9 | 5,7 |
65 + | 13,3 | 16,2 | 8,6 | 9,1 |
Indéterminé | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 4,4 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2006 - Pourcentage de conducteurs mortellement blessés, soumis à un test d'alcoolémie et ayant consommé de l'alcool (taux d'alcoolémie > 0 mg %*)
mg %: Taux exprimé sous forme de poids de l'alcool par rapport à un volume de sang donné - de milligrammes pour 100 millilitres de sang.
1 Avant 2001, les catégories de taux d'alcoolémie étaient présentées comme suit : de 81-150 mg % et >150 mg %.
Nota: Les données de 2006 n'étaient pas disponibles au moment de la publication.
Source: La Fondation de recherches sur les blessures de la route.
Pourcentage de conducteurs et de passagers décédés ou grièvement blessés qui ne portaient pas la ceinture de sécurité - 2002-2006
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Conducteurs | |||||
Décédés | 38,5 | 38,8 | 40,2 | 34,9 | 36,9 |
Grièvement blessés | 14,2 | 15,5 | 16,3 | 14,3 | 16,2 |
Passagers | |||||
Décédés | 35,9 | 39,4 | 39,6 | 35,4 | 38,7 |
Grièvement blessés | 20,4 | 20,9 | 23,4 | 19,9 | 24,6 |
Nota : Les victimes « grièvement blessées » englobent les victimes admises à l'hôpital pour recevoir un traitement ou être sous observation. Les victimes « grièvement blessées » avant 2004 excluent celles de la Colombie-Britannique. Le pourcentage de victimes « grièvement blessées » en Colombie-Britannique pour les mois de janvier, février et mars 2004 était une estimation.
2006 - Pourcentage des victimes décédées ou grièvement blessées selon le type d'usagers de la route
Type d'usagers | Décédées | Grièvement blessées |
---|---|---|
Conducteurs | 53,5 | 48,4 |
Passagers | 21,4 | 25,8 |
Piétons | 12,9 | 12,0 |
Cyclistes | 2,5 | 3,3 |
Motocyclistes | 7,6 | 8,7 |
Indéterminés/Autres | 2,1 | 1,8 |
Total | 100,0 | 100,0 |
2006 - Taux d'accidents corporels
Par 100 000 de population | Par milliard de véhicles-kilomètres* | Par 100 000 titulaires de permis de conduire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Victimes décédées | Victimes blessées | Victimes décédées | Victimes blessées | Victimes décédées | Victimes blessées | |
Canada | 8,9 | 604,0 | 8,9 | 604,2 | 13,0 | 884,5 |
T.-N.-L | 7,3 | 428,7 | 8,5 | 501,3 | 10,8 | 638,9 |
Î.-P.-É. | 18,8 | 604,2 | 25,0 | 803,6 | 26,8 | 863,9 |
N.-É. | 9,2 | 513,4 | 8,4 | 470,8 | 13,0 | 726,8 |
N.-B. | 14,1 | 519,1 | 12,3 | 452,3 | 19,9 | 729,5 |
Qc | 9,4 | 649,9 | 10,3 | 711,1 | 14,8 | 1 027,1 |
Ont. | 6,2 | 539,8 | 6,0 | 525,2 | 8,8 | 772,3 |
Man. | 10,1 | 741,2 | 9,9 | 729,1 | 16,4 | 1 202,9 |
Sask. | 13,9 | 686,6 | 12,2 | 604,4 | 20,2 | 999,8 |
Alb. | 13,4 | 769,1 | 10,0 | 570,7 | 17,9 | 1 027,8 |
C.-B. | 9,6 | 586,0 | 12,9 | 789,5 | 14,0 | 855,3 |
Yn | 41,6 | 746,1 | 24,2 | 434,5 | 55,3 | 991,1 |
T.-N.-O | 4,8 | 267,6 | 5,3 | 294,3 | 6,3 | 355,4 |
Nt. | 0,0 | 214,4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nota : Les données pour l'Ontario et la Saskatchewan sont préliminaires pour l'an 2006.
n.d. : Les données ne sont pas disponibles.
Titulaires de permis de conduire et véhicules immatriculés par type - 1987-2006 (en milliers)
Titulaires de permis de conduire 1 | Véhicules utilitaires légers 2 | Véhicules utilitaires 3 | Moto-cyclettes 4 | |
---|---|---|---|---|
1987 | 16 927 | 11 686 | 3 659 | 448 |
1988 | 17 155 | 12 086 | 3 850 | 400 |
1989 | 17 592 | 12 380 | 3 962 | 378 |
1990 | 17 718 | 12 622 | 4 000 | 359 |
1991 | 18 090 | 12 578 | 3 516 | 350 |
1992 | 18 465 | 12 781 | 3 461 | 339 |
1993 | 18 843 | 12 925 | 3 455 | 337 |
1994 | 19 243 | 13 131 | 3 510 | 330 |
1995 | 19 327 | 13 192 | 3 535 | 320 |
1996 | 19 964 | 13 251 | 3 620 | 312 |
1997 | 20 148 | 13 515 | 3 684 | 319 |
1998 | 20 744Sécurité des véhicules automobiles | 13 887 | 3 767 | 334 |
1999 | 20 934 | 16 538 | 722 | 274 |
2000 | 20 593 | 16 832 | 739 | 311 |
2001 | 20 879 | 17 055 | 729 | 318 |
2002 | 21 163 | 17 543 | 724 | 350 |
2003 | 21 436 | 17 755 | 740 | 373 |
2004 | 21 673 | 17 920 | 752 | 409 |
2005 | 21 937 | 18 124 | 786 | 443 |
2006 | 22 278 | 18 739 | 841 | 485 |
Source: De 1987 à 1998 : les données proviennent de Statistique Canada, No 53-219 au catalogue, « Véhicules automobiles, Immatriculations ». Depuis 1999, les données sur les immatriculations proviennent de Statistique Canada, CANSIM, Tableau 405-0004, et les données sur les titulaires de permis sont fournis par chaque administration.
Victimes décédées selon le type d'usagers de la route - 2002-2006
2006 - Victimes décédées et blessées selon le groupe d'âge
Groupe d'âge | Décédées | Grièvement blessées | Blessées |
---|---|---|---|
0 - 4 | 26 | 147 | 2 284 |
5 - 14 | 69 | 679 | 10 029 |
15 - 19 | 353 | 2 059 | 24 594 |
20 - 24 | 360 | 2 173 | 26 730 |
25 - 34 | 460 | 2 659 | 35 164 |
35 - 44 | 407 | 2 406 | 32 648 |
45 - 54 | 411 | 2 053 | 28 643 |
55 - 64 | 298 | 1 315 | 17 191 |
65 + | 462 | 1 415 | 15 545 |
Indéterminé | 43 | 375 | 6 509 |
Total | 2 889 | 15 281 | 199 337 |
Victimes décédées selon le type d'usagers de la route - 2002-2006
Pour vous renseigner sur les programmes ou initiatives nationales sur la sécurité routière, communiquez avec Transports Canada en composant sans frais 1-800-333-0371 ou écrivez-nous à l’adresse électronique : securiteroutiere@tc.gc.ca. Vous pouvez également consulter notre site Sécurité des véhicules automobiles ou celui du Conseil canadian des administrateurs en transport motorisé.