Les graphiques suivants présentent les résultats mensuels des activités d'inspection de la sûreté aérienne par rapport aux éléments de l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19.
Sur cette page
- Non-conformité au port du masque (passagers et non-passagers)
- Résultats de l'enquête Masques (passagers)
- Questions et observations relatives au bilan de santé avant l'embarquement
- Non-conformité au test moléculair
- Contrôle des passagers - Cas de personnes sans preuve de vaccination
- Preuve de vaccination
- Contrôle des non-passagers - Cas de personnes sans preuve de vaccination
Non-conformité au port du masque (passagers et non-passagers)
Version textuelle
Date | Non-Passager - Entrée refusée | Refus du passager à se conformer pendant le vol | Passager dont l'embarquement a été refusé | Passager débarqué après l'embarquement |
---|---|---|---|---|
mai 2021 | 0 | 51 | 0 | 8 |
juin 2021 | 0 | 104 | 1 | 9 |
juillet 2021 | 0 | 201 | 0 | 9 |
août 2021 | 0 | 209 | 1 | 12 |
septembre 2021 | 0 | 181 | 1 | 17 |
octobre 2021 | 0 | 247 | 2 | 7 |
novembre 2021 | 0 | 273 | 0 | 14 |
décembre 2021 | 0 | 314 | 2 | 12 |
janvier 2022 | 0 | 257 | 0 | 15 |
février 2022 | 0 | 236 | 7 | 27 |
mars 2022 | 0 | 213 | 2 | 16 |
avril 2022 | 0 | 139 | 0 | 19 |
Résultats de l'enquête Masques (passagers)
Version textuelle
Date | Lettres d'avertissement émises | Sanction administrative pécuniaire (SAP) |
---|---|---|
mai 2021 | 27 | 5 |
juin 2021 | 34 | 4 |
juillet 2021 | 76 | 2 |
août 2021 | 52 | 4 |
septembre 2021 | 68 | 4 |
octobre 2021 | 95 | 5 |
novembre 2021 | 168 | 2 |
décembre 2021 | 184 | 18 |
janvier 2022 | 191 | 7 |
février 2022 | 174 | 1 |
mars 2022 | 110 | 0 |
avril 2022 | 16 | 0 |
Questions et observations relatives au bilan de santé avant l'embarquement
Version textuelle
Date | Questions relatives à la santé des passagers (non-conformités signalées) |
Notifications (fausses déclarations signalées) | Observation des symptômes avant l'embarquement (cas signalés) |
---|---|---|---|
mai 2021 | 0 | 2 | 0 |
juin 2021 | 0 | 1 | 0 |
juillet 2021 | 0 | 0 | 0 |
août 2021 | 0 | 0 | 0 |
septembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
octobre 2021 | 0 | 0 | 0 |
novembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
décembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
janvier 2022 | 0 | 0 | 0 |
février 2022 | 0 | 0 | 0 |
mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
Non-conformité au test moléculair
Version textuelle
Date | Expiré | Mauvais type de test | Faux ou trompeur | Pas de test | Positif |
---|---|---|---|---|---|
mai 2021 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
juin 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juillet 2021 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
août 2021 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
septembre 2021 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
octobre 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
décembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
janvier 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
février 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mars 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
avril 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Contrôle des passagers - Cas de personnes sans preuve de vaccination
Conformément àl’arrêté d’urgence no 50 visant certeines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVIR-19 mise à jour le 20 décembre 2021, l’ACSTA n’est plus tenue de demander aux passagers de fournir la preuve que cette personne est entièrement vaccinée.
Version textuelle
Date | Abbotsford (YXX) |
Brandon (YBR) |
Calgary (YYC) |
Edmonton (YEG) |
Grand Prairie (YQU) |
Halifax (YHZ) |
Montreal (YUL) |
Ottawa (YOW) |
Québec (YQB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
octobre 2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
novembre 2021 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
décembre 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Saskatoon (YXT) |
St. John’s (YYT) |
Thunder Bay (YQT) |
Toronto (YYZ) |
Vancouver (YVR) |
Wabush (YWK) |
Waterloo (YKF) |
Winnipeg (YWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
octobre 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
novembre 2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
décembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preuve de vaccination
Version textuelle
Date | Aucune preuve de vaccination | Faux ou trompeur reçus | Faux ou trompeur validés | Passagers SAP | Transporteurs SAP |
---|---|---|---|---|---|
octobre 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre 2021 | 723 | 24 | 0 | 0 | 0 |
décembre 2021 | 590 | 22 | 20 | 18 | 0 |
janvier 2022 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 |
février 2022 | 183 | 8 | 5 | 0 | 0 |
mars 2022 | 383 | 9 | 3 | 0 | 0 |
avril 2022 | 410 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Contrôle des non-passagers - Cas de personnes sans preuve de vaccination
Version textuelle
Date | Calgary (YYC) |
Toronto (YYZ) |
Vancouver (YVR) |
---|---|---|---|
novembre 2021 | 3 | 2 | 1 |
décembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
janvier 2022 | 0 | 1 | 0 |
février 2022 | 0 | 0 | 0 |
mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
avril 2022 | 0 | 0 | 0 |